محل منبع:
چین
نام تجاری:
Zhui Ming
گواهی:
CE
شماره مدل:
EL015ANTI
با ما تماس بگیرید
>چراغ اضطراری ضد آب IP65 با عملکرد خود آزمایشی
عملیات | نگهداری نشده |
>ولتاژ ورودی | 110V-127V 50/60Hz؛ 220V-240V 50/60Hz |
جریان شارژ | 120mA ((نامینه) |
نوع لامپ | 15 عددی دی ای پی LED سفید |
باتری | باتری نیکل کادمیوم 3.6V 0.6Ah |
شاخص | LED قرمز نشان دهنده شارژ است |
مدت زمان | بیش از 3 ساعت |
ساخت و ساز | پوشش و صفحه ABS ضد آتش؛ PS Diffuser |
نرخ IP | IP65 |
نصب | سطح دیوار نصب شده، سطح سقف نصب شده |
وزن | 0.683 کيلوگرم |
دمای کار | -10°C تا 55°C |
اندازه | 345mm × 118mm × 80mm |
سفارشی سازی | باتری، مدت زمان، بسته |
![]()
![]()
![]()
بسته بندی | 1 مجموعه در 1 کارتون داخلی، 10 مجموعه در 1 کارتون اصلی |
اندازه کارتن | ۴۵۰ میلی متر × ۳۷۰ میلی متر × ۲۶۰ میلی متر |
وزن ناخالص | 8.45 کیلوگرم |
وزن خالص | 6.83 کيلوگرم |
>
عملکرد خود آزمایشی
1وضعیت شاخص بدون کار کردن دکمه تست
| شاخص | عملکرد | وضعیت معنی |
| قرمز | روشن | شارژ |
| سبز | روشن | به طور کامل شارژ شده |
| چشمک زدن آهسته ((1 هرتز) | حالت چک دستی | |
| چشمک زدن ((3 هرتز) | حالت خودکار خود چک ماهانه | |
| چشمک زدن سريع ((5 هرتز) | حالت خودکار خودبررسی سالانه | |
| زرد | روشن | عمر باتری، یا زمان اضطراری خیلی کوتاه |
| چشمک زدن آهسته ((1 هرتز) | باتری در مدار کوتاه یا مدار باز است | |
| چشمک زدن ((3 هرتز) | اتصال نادرست با لامپ ها یا لامپ های نامتعادل | |
| خاموش | وضعیت اضطراری یا توقف کار |
2عملکرد دکمه تست و وضعیت شاخص
| زمان چاپ | وضعیت شاخص | حالت چک |
| <1S | هیچ واکنشی وجود نداره | هيچکدوم براي اجتناب از اشتباه |
| 1~3s | پلک زدن آهسته (1 هرتز) در رنگ سبز | حالت چک و تخلیه برای 5 ثانیه |
| ۳ تا ۵ ثانیه | چشمک زدن ((3Hz) به رنگ سبز | حالت خود چک ماهانه و تخلیه برای 2 دقیقه |
| چشمک زدن سریع ((5Hz) در سبز | حالت کنترل خود سالانه و تخلیه برای 1 ساعت | |
| >7s | دوباره شارژ کن |
فروشگاه IP65 رتبه بندی شده، مناسب برای مناطق مرطوب، باتری Ni-Cd مستقل، پشتیبان 3 ساعته، مطابقت با CE، قیمت مستقیم کارخانه، نصب آسان ️ روشنایی اضطراری قابل اعتماد از تولید کننده.
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید